Sunday, 18 October 2026 UK time 18 Oct 2026 22:00 Full time
0 : 2 Full result → 18 Oct 2026 03:30 Full time
0 : 0 Full result → 18 Oct 2026 03:30 Full time
2 : 2 Full result → 18 Oct 2026 03:30 Full time
1 : 1 Full result → 18 Oct 2026 03:30 Full time
1 : 1 Full result → 18 Oct 2026 01:30 Full time
1 : 3 Full result → 18 Oct 2026 01:30 Full time
2 : 2 Full result → 18 Oct 2026 01:30 Full time
1 : 2 Full result → 18 Oct 2026 00:30 Full time
4 : 1 Full result → 18 Oct 2026 00:30 Full time
1 : 3 Full result → 18 Oct 2026 00:30 Full time
1 : 0 Full result → 18 Oct 2026 00:30 Full time
0 : 2 Full result → 18 Oct 2026 00:30 Full time
1 : 1 Full result → Thursday, 15 October 2026 UK time 15 Oct 2026 03:30 Full time
2 : 0 Full result → 15 Oct 2026 03:30 Full time
3 : 1 Full result → 15 Oct 2026 03:30 Full time
3 : 3 Full result → 15 Oct 2026 02:30 Full time
2 : 2 Full result → 15 Oct 2026 02:30 Full time
1 : 1 Full result → 15 Oct 2026 01:30 Full time
1 : 3 Full result → 15 Oct 2026 01:30 Full time
0 : 0 Full result → 15 Oct 2026 01:30 Full time
1 : 0 Full result → 15 Oct 2026 01:30 Full time
4 : 0 Full result → 15 Oct 2026 00:30 Full time
3 : 1 Full result → 15 Oct 2026 00:30 Full time
0 : 3 Full result → 15 Oct 2026 00:30 Full time
2 : 1 Full result → 15 Oct 2026 00:30 Full time
2 : 3 Full result → 15 Oct 2026 00:30 Full time
2 : 0 Full result → 15 Oct 2026 00:30 Full time
3 : 3 Full result → Sunday, 11 October 2026 UK time 11 Oct 2026 03:30 Full time
1 : 1 Full result → 11 Oct 2026 02:30 Full time
1 : 1 Full result → 11 Oct 2026 01:30 Full time
1 : 4 Full result → 11 Oct 2026 01:30 Full time
3 : 3 Full result → 11 Oct 2026 01:30 Full time
2 : 2 Full result → 11 Oct 2026 00:30 Full time
4 : 1 Full result → 11 Oct 2026 00:30 Full time
3 : 2 Full result → 11 Oct 2026 00:30 Full time
0 : 3 Full result → 11 Oct 2026 00:30 Full time
1 : 3 Full result → 11 Oct 2026 00:30 Full time
2 : 1 Full result → 11 Oct 2026 00:30 Full time
3 : 2 Full result → 11 Oct 2026 00:30 Full time
4 : 0 Full result →